| 1 | Jayem |
| 2 | Sharyfah |
| 3 | Suratmi |
| 4 | Poni |
| 5 | Mukinem |
| 6 | Karni |
| 7 | Darsini |
| 8 | Yaumi |
| 9 | Sri Lestari |
| 10 | Suci Sumarni |
| 11 | Nining |
| 12 | Suwarni |
| 13 | Suminem |
| 14 | Siami |
| 15 | Tranmi Dwi Utami |
| 16 | Wagiyem |
Total dana yang disalurkan sebesar Rp. 74.737.000, dengan rincian :
| 1 | SPP Kelompok Mawar Asri | Rp 71,000,000 | ||
| 2 | Operasionan TPK | Rp 2,242,000 | ||
| 3 | Operasioan UPK | Rp 1,495,000 | ||
| Total | Rp 74,737,000 | |||
Dana tersebut dipergunakan untuk menambah modal usaha rumahan para anggota.






0 komentar:
Posting Komentar